| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27 1/2 | 20 | 34 1/2 |
| M | 28 1/2 | 22 | 35 1/4 |
| L | 29 1/2 | 24 | 36 |
| XL | 30 1/2 | 26 | 36 3/4 |
| 2XL | 31 1/2 | 28 | 37 1/2 |
| 3XL | 32 1/2 | 30 | 38 1/4 |
| 4XL | 33 1/2 | 32 | 39 |
Measurements may vary slightly. For best fit, compare with a garment you already own.